Size | Power | Voltage | PF | LGP | Color | CRI | LM/W | Lumen |
295*295*14MM | 18W | 200-240Vac | >0.9 | PMMA | 3000K-6000K | >80 | 80 | 1440 |
295*595*14MM | 18W | 200-240Vac | >0.9 | PMMA | 3000K-6000K | >80 | 90 | 1620 |
595*595*14MM | 36W | 200-240Vac | >0.9 | PMMA | 3000K-6000K | >80 | 120 | 4320 |
595*595*14MM | 45W | 200-240Vac | >0.9 | PMMA | 3000K-6000K | >80 | 120 | 5400 |
620*620*14MM | 36W | 200-240Vac | >0.9 | PMMA | 3000K-6000K | >80 | 120 | 4320 |
620*620*14MM | 45W | 200-240Vac | >0.9 | PMMA | 3000K-6000K | >80 | 120 | 5400 |
295*1195*14MM | 36W | 200-240Vac | >0.9 | PMMA | 3000K-6000K | >80 | 120 | 4320 |
295*1195*14MM | 45W | 200-240Vac | >0.9 | PMMA | 3000K-6000K | >80 | 120 | 5400 |
595*1195*14MM | 60W | 200-240Vac | >0.9 | PMMA | 3000K-6000K | >80 | 120 | 7200 |

